南通鼎正机械科技有限公司官方网站欢迎您!
邮箱:196240702@qq.com 服务热线:0513-86458086
产品广泛应用于航天、汽车、电子、精密模具于机械零件加工行业。
产品中心
产品分类
龙门加工中心系列
龙门加工中心系列
浏览量 :
产品描述
强力切削,适用于大型模具、工件高精密
● 在汽车车体模具、引擎盖模具、大型显示屏及其它大型精密零件加工行业,具有应用效果。
● 强大的加工能力,得益于超重承载机体结构设计,齿轮头主轴机型(可选)可实现重型切削的精密加工。
● 刚性滚柱线轨,兼备硬轨的重型切削刚性与线轨的快速切削等特色。
● 模块设计及产品系列化,全面覆盖各种加工需求。
● 可以提供自动五面体和立卧双输出五面体机型。
机型 | DNZ-1218 | DNZ-1302 | DNZ-1502 | DNZ-2203 | DNZ-2204 |
工作台尺寸mm | 900×1000 | 2000×1000 | 2100×1200 | 2000×1500 | 4000×1800 |
左右(X)mm | 1800 | 2200 | 2000 | 2300 | 4000 |
行程 前后(Y)mm | 1200 | 1400(有效1300) | 1650(有效1500) | 2050 | 2200(有效2100) |
上下(Z)mm | 800 | 800 | 800 | 1000/1250* | 1000/1250* |
龙门门宽mm | 1200 | 1400 | 1650 | 2200 | 2200 |
主轴端面至工作台面距离mm | 120-920 | 120-920 | 115-915 | 250-1250 | 250-1250 |
转速 rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴 锥速 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
功率 KW | 22 | 15/18.5 | 22 | 22 | 22 |
左右(X) m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
快速进给前后(Y)m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
上下(Z)m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
切削进给m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 mm/m | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最小设定移动单位mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
外形尺寸mm | 7000×3000×4000 | 7000×3000×4000 | 7200×3700×4300 | 7200×4100×5100 | 10600×4100×5100 |
毛重 kg | 16000 | 16000 | 24000 | 28000 | 41500 |
工作台承重 kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 10000 |
同机型其他型号/X轴行程mm | 1200/1800 |
1325/2500 1303/3000 1335/3500 |
1503/3000 1504/4000 | 1803/3000 | 2205/5000 2206/6000 |
机型
|
DNZ-2503
|
DNZ-2905
|
DNZ-3206
|
DNZ-4208
|
DNZ-5016
|
工作台尺寸mm | 3000×2300 | 5000×2500 | 6000×2500 | 8200×3200 | 16000×4000 |
左右(X)mm | 3000 | 5000 | 6200 | 8000 | 16000 |
行程 前后(Y)mm | 2700(有效2600) | 2900 | 3800(有效3100) | 4200 | 5000 |
上下(Z)mm | 1000/1250* | 1000/1250* | 1250 | 1500 | 1500 |
龙门门宽mm | 2700 | 2900 | 3200 | 4200 | 5000 |
主轴端面至工作台面距离mm | 260-1260 | 260-1260 | 360-1610 | 300-1800 | 400-1900 |
转速 rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 2500 |
主轴 锥速 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
功率 KW | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 |
左右(X) m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
快速进给前后(Y)m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
上下(Z)m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
切削进给m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 mm/m | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最小设定移动单位mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
外形尺寸mm | 9200×5000×4800 | 13000×6000×5000 | 16500×6500×6000 | 21000×6500×6000 | 2100×6500×6000 |
毛重 kg | 45000 | 63500 | 81000 | 115000 | 190000 |
工作台承重 kg | 10000 | 20000 | 20000 | 40000 | 7吨/平方米 |
同机型其他型号/X轴行程mm | 2504/4000 | 2903/3000 2904/4000 2906/6000 | 3204/4000 3205/5000 3208/8000 | 4204/4000 4210/10000 4212/12000 | 5012/12000 5020/20000 5028/28000 5032/32000 |
上一篇
无
下一篇
无