南通鼎正机械科技有限公司官方网站欢迎您!
邮箱:196240702@qq.com 服务热线:0513-86458086
产品广泛应用于航天、汽车、电子、精密模具于机械零件加工行业。
产品中心
产品分类
三轴线轨高速加工中心
三轴线轨高速加工中心
浏览量 :
产品描述
零件加工选择
高速精密切削技术的革新,实现高加工效果
● 高速化,高精密度的系统化设计,兼备速度、精密度与刚性,三者结合。
● 三轴快速移动速度48/60M/min可选,高速直联主轴10000/12000/15000/20000rpm可选, 1G以上加速度。
● 决定整机品质的关键部件采用台湾、日本、德国
的进口优质配件。
● 刀库采用同步打刀机结构将换刀速度提升到0.9秒,大幅提升加工效率。
机型 | DNZ-V6 | DNZ-V65 | DNZ-V8 | DNZ-V11 | DNZ-V13 | |
行程 | X轴行程mm | 600 | 600 | 800 | 1100 | 1300 |
Y轴行程mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | |
Z轴行程mm | 450 | 550 | 550 | 600 | 700 | |
主轴鼻端至工作台距离mm | 170-620 | 170-620 | 100-600 | 120-720 | 120-720 | |
主轴中心至立柱距离mm | 480 | 480 | 556 | 650 | 650 | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 700×420 | 700×420 | 900×450 | 1200×600 | 1400×600 |
最大负重kg | 350 | 350 | 600 | 800 | 800 | |
T型沟槽数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
T型沟尺寸mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
主轴 | 主轴转速(标准)rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
主轴转速(特别)rpm | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 | 12000-15000 | |
主轴马力 Hp | 5.5 | 10(7.5) | 10(7.5) | 15(11) | 20(15) | |
主轴端规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40(皮带式) | |
进给 | XY轴快速进给 mm/min | 60000 | 48000 | 48000 | 36000 | 36000 |
Z轴快速进给 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | 36000 | 36000 | |
三轴切削进给 mm/min | 1-100000 | 1-100000 | 1-100000 | 1-100000 | 1-100000 | |
其他 | 三轴马达功率 KW | 1.5/1.5/3 | 2/2/3 | 2/2/3 | 2/2/3 | 3/3/3 |
定位精度mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重复精度mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
控制器 | MISUBISHI:M70A/M70B,FAUNC:0i-MD/0i mate-MD | |||||
切削水泵浦 HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
电力需求 KVA | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | |
空压规格 bar | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | |
机械重量 kg | 3700 | 4200 | 6000 | 7500 | 9000 | |
机械尺寸 mm | 1900×2350×2300 | 2200×2450×2500 | 2420×1880×2520 | 2300×2550×2550 | 3345×2190×2725 |
上一篇
无
下一篇
无