南通鼎正机械科技有限公司官方网站欢迎您!
邮箱:196240702@qq.com 服务热线:0513-86458086
产品广泛应用于航天、汽车、电子、精密模具于机械零件加工行业。
产品中心
产品分类
二轴线轨机加工中心
二轴线轨机加工中心
浏览量 :
产品描述
快速精准,零件加工
线轨结构,速度快,动态性能佳,进给速度快,定位精度高
● 整机以快速移动为基本设计出发点,为零部件量产, 精密加工,加工效率提供保证。
● 高效排屑、快速进给及主轴高速功能组合模块化,满足客户不同加工需求的个性化选择。
● 影响整机品质的关键部件采用进口优质配件。
● 精细的结构设计与生产工艺编制,保障高运转下设备的低故障率。
机型 | DNZ-650L | DNZ-850L | DNZ-850L3 | DNZ-1060L | DNZ-1060L3 | DNZ-1270L | DNZ-1370L | DNZ-1580L | DNZ-1690L | DNZ-1890L/1890BL |
工作台尺寸mm | 800×500 | 1000×500 | 1000×550 | 1300×600 | 1300×600 | 1360×700 | 1500×700 | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
左右(X)mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
行程 前后(Y)mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
上下(Z)mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600/720 |
主轴断面至工作台面距离mm | 110-610 | 110-610 | 160-660 | 70-670 | 70-670 | 87-687 | 190-890 | 130-830 | 160-760 | 160-760/160-880 |
主轴中心至立柱导轨面距离mm | 560 | 560 | 599 | 660 | 660 | 785 | 757 | 810 | 950 | 950 |
转速 rpm | 8000/10000*/12000*/15000*/20000* | 7000/8000 | 7000/8000 | 7000/8000 | 6000/8000 | 6000/8000 | ||||
主轴 锥速 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50(加大) | BT50(加大) |
功率 KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
左右(X) m/min | 30(最大36) | 30(最大36) | 30(最大36) | 30(最大36) | 30(最大36) | 24(最大30) | 24(最大30) | 24(最大30) | 24(最大30) | 24(最大30) |
快速进给前后(Y)m/min | 30(最大36) | 30(最大36) | 30(最大36) | 30(最大36) | 30(最大36) | 24(最大30) | 24(最大30) | 24(最大30) | 24(最大30) | 24(最大30) |
上下(Z)m/min | 18 | 18 | 30(最大36) | 18 | 30(最大36) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
切削进给m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
定位精度 mm/m | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
最小设定移动单位mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
外形尺寸mm | 2760×2200×2700 | 2760×2200×2700 | 2760×2200×2700 | 3300×2400×2950 | 3300×2400×2950 | 4300×3300×3300 | 3600×5300×3100 | 4300×3900×3300 | 5000×4300×3600 | 5000×4300×3600/3800 |
毛重 kg | 5300 | 5400 | 5800 | 7900 | 7900 | 9100 | 10300 | 12100 | 13200 | 13500 |
工作台承重 kg | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
上一篇
无
下一篇
无