南通鼎正机械科技有限公司官方网站欢迎您!
邮箱:196240702@qq.com 服务热线:0513-86458086
产品广泛应用于航天、汽车、电子、精密模具于机械零件加工行业。
产品中心
产品分类
三轴硬轨机加工中心
三轴硬轨机加工中心
浏览量 :
产品描述
高强刚性,模具加工
三轴硬轨结构,抗扭,刚性好,承载大负荷切削加工
● 高刚性机体结构设计,保证了机床的高效能,强力切削的要求。
● 精细的外罩钣金设计,保障设备密封、环保优势。
● 各种配置模块化,可供客户不同加工需求的个性化选择。
● 决定整机品质的关键部件采用台湾、日本、德国等国家的进口优质配件。
机型 | DNZ-650 | DNZ-850B/850C | DNZ-1060 | DNZ-1270/1270C | DNZ-1370 | DNZ-1580 | DNZ-1690 | DNZ-1890/1890B |
工作台尺寸mm | 800×420 | 1050×530 | 1300×600 | 1360×700 | 1400×710 | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
左右(X)mm | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
行程 前后(Y)mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
上下(Z)mm | 480 | 700/770 | 600 | 600/800 | 650 | 700 | 680 | 680/800 |
主轴断面至工作台面距离mm | 80-560 | 110-810 | 180-780 | 150-750/200-1000 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840/160-960 |
主轴中心至立柱导轨面距离mm | 480 | 575 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
转速 rpm | 8000/10000* | 8000/10000* | 8000 | 7000/8000* | 6000/7000*/8000* | 6000/7000*/8000* | 6000/8000* | 6000/8000* |
主轴 锥速 | BT40 | BT40 | BT40/BT50* | BT50 | BT50 | BT50 | BT50(加大) | BT50(加大) |
功率 KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11/15 | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
左右(X) m/min | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
快速进给前后(Y)m/min | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
上下(Z)m/min | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
切削进给m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 mm/m | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
最小设定移动单位mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
外形尺寸mm | 2350×2200×2300 | 2750×2300×2500 | 3300×2800×2700 | 3600×3300×3100 | 3600×3300×3100 | 4300×3900×3300 | 5000×4300×3600 | 5000×4300×3600 5000×4300×3800 |
毛重 kg | 4200 | 6000 | 7100 | 10500 | 10300 | 12100 | 13200 | 13500 |
工作台承重 kg | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
上一篇
无
下一篇
无